根据学字[2025]69号《关于评选2025年优秀学生奖学金的通知》的文件精神,经符合评奖资格的同学个人申请,通过物理学院奖学金评审委员会初评,共产生了2025年度优秀学生奖学金候选人271名。现对候选人姓名、金额公示如下:
学 号 | 姓 名 | 金 额 |
PB22020528 | 陶 希 | 1000 |
PB22020531 | 朱梦凡 | 4000 |
PB22020546 | 潘 彻 | 1000 |
PB22020547 | 林至睿 | 1000 |
PB22020549 | 陶俊逸 | 1000 |
PB22020550 | 苏永祥 | 2000 |
PB22020556 | 陈益凯 | 2000 |
PB22020558 | 吕 超 | 2000 |
PB22020561 | 彭宜远 | 2000 |
PB22020565 | 杨晨曦 | 1000 |
PB22020566 | 宋甘霖 | 1000 |
PB22050985 | 张津铭 | 1000 |
PB22051100 | 陈 煜 | 1000 |
PB22061143 | 吴星宇 | 1000 |
PB22071436 | 徐文成 | 1000 |
PB21020699 | 周点峰 | 1000 |
PB22020625 | 王子瑞 | 1000 |
PB22020628 | 张义阳 | 1000 |
PB22020630 | 娄宇阳 | 4000 |
PB22020632 | 肖博文 | 1000 |
PB22020633 | 古佳睿 | 1000 |
PB22020634 | 梁博凯 | 4000 |
PB22020637 | 王艺霖 | 2000 |
PB22020638 | 曹 锐 | 1000 |
PB22020641 | 阳 刚 | 1000 |
PB22020642 | 周义展 | 2000 |
PB22020643 | 敖 淳 | 1000 |
PB22020645 | 陈鹏宇 | 1000 |
PB22020648 | 吴祥宇 | 2000 |
PB22020649 | 袁嘉俊 | 2000 |
PB22051102 | 徐亦萌 | 2000 |
PB22151751 | 郑中锐 | 1000 |
PB22611921 | 何文丰 | 2000 |
PB22020478 | 米业成 | 1000 |
PB22020479 | 王灿霖 | 1000 |
PB22020481 | 李咏根 | 2000 |
PB22020482 | 黄一峰 | 1000 |
PB22020486 | 袁培博 | 1000 |
PB22020491 | 林煜涯 | 2000 |
PB22020495 | 邱 天 | 1000 |
PB22020505 | 林苏阳 | 4000 |
PB22020509 | 叶尧琦 | 2000 |
PB22020511 | 袁佳俣 | 1000 |
PB22020513 | 马梓洲 | 2000 |
PB22020517 | 郭宇辰 | 1000 |
PB22020519 | 夏瑞辰 | 1000 |
PB22021949 | 薛哲远 | 2000 |
PB22030897 | 徐晨曦 | 1000 |
PB22511873 | 刘俊毅 | 1000 |
PB22020568 | 程昊宇 | 1000 |
PB22020572 | 姚坤鹏 | 1000 |
PB22020574 | 侯家祺 | 1000 |
PB22020576 | 陈子祺 | 4000 |
PB22020579 | 王一淇 | 1000 |
PB22020580 | 敖 翔 | 1000 |
PB22020584 | 焦远昊 | 4000 |
PB22020591 | 周 鑫 | 2000 |
PB22020593 | 张怀昊 | 2000 |
PB22020594 | 李根辉 | 2000 |
PB22020596 | 曾文翰 | 2000 |
PB22020604 | 余铭轩 | 1000 |
PB22020605 | 郭瑞涛 | 1000 |
PB22020608 | 屠俊浩 | 1000 |
PB22030869 | 王智岩 | 2000 |
PB22051057 | 陈禹圳 | 1000 |
PB22081557 | 王晋禄 | 1000 |
PB21020496 | 方今为 | 1000 |
PB22020441 | 史小强 | 1000 |
PB22020443 | 鲍泓儒 | 1000 |
PB22020448 | 梁俊杰 | 1000 |
PB22020450 | 沈旭冉 | 2000 |
PB22020451 | 陈司阳 | 1000 |
PB22020453 | 胡珈豪 | 2000 |
PB22020456 | 王 凯 | 4000 |
PB22020459 | 李杭骏 | 1000 |
PB22020461 | 许嘉洲 | 1000 |
PB22020462 | 王万昌 | 4000 |
PB22020472 | 陈羿铨 | 2000 |
PB22020473 | 蔡玉航 | 1000 |
PB22020474 | 杨博宇 | 1000 |
PB22020476 | 苏烨超 | 2000 |
PB22030744 | 周祉澎 | 1000 |
PB22050950 | 梁泽宇 | 2000 |
PB22020657 | 严晴宇 | 2000 |
PB22020658 | 范钰明 | 1000 |
PB22020659 | 彭简杰 | 1000 |
PB22020660 | 张子康 | 2000 |
PB22020661 | 宋兆森 | 1000 |
PB22020664 | 周毅涵 | 1000 |
PB22020669 | 苏宏杨 | 1000 |
PB22020670 | 徐晨昕 | 4000 |
PB22020672 | 罗笑然 | 1000 |
PB22020673 | 周家豫 | 2000 |
PB22020682 | 韩一诺 | 1000 |
PB22020683 | 李景宇 | 1000 |
PB22020686 | 齐梓良 | 1000 |
PB22020690 | 苏沐泽 | 1000 |
PB22030767 | 李欣智 | 2000 |
PB22030894 | 罗奇彦 | 1000 |
PB22611942 | 章晨曦 | 2000 |
PB23020506 | 马毅远 | 1000 |
PB23020507 | 李宸昱 | 1000 |
PB23020509 | 曹懿茁 | 1000 |
PB23020510 | 潘岩 | 1000 |
PB23020513 | 杨帆 | 1000 |
PB23020515 | 孙章 | 1000 |
PB23020518 | 李博然 | 4000 |
PB23020527 | 刘子涛 | 1000 |
PB23020528 | 蔺际翔 | 2000 |
PB23020532 | 刘昆承 | 1000 |
PB23020535 | 陈叙睿 | 1000 |
PB23020536 | 黄靖然 | 2000 |
PB23020539 | 吴 骅 | 2000 |
PB23030814 | 吴登峰 | 1000 |
PB23071415 | 倪永康 | 2000 |
PB23151753 | 刘俊江 | 2000 |
PB23020549 | 夏楚航 | 1000 |
PB23020553 | 余顺琪 | 2000 |
PB23020554 | 陈楚原 | 1000 |
PB23020557 | 张一鸣 | 1000 |
PB23020563 | 张家鸣 | 1000 |
PB23020567 | 吴浩宇 | 2000 |
PB23020570 | 牛宏博 | 2000 |
PB23020572 | 朱家彤 | 2000 |
PB23020573 | 吴昊奇 | 1000 |
PB23020576 | 王泽华 | 1000 |
PB23020579 | 王宇航 | 1000 |
PB23020580 | 魏子博 | 4000 |
PB23081480 | 白洺豪 | 1000 |
PB23020637 | 栗博言 | 1000 |
PB23020640 | 于洪飞 | 1000 |
PB23020641 | 秦浩然 | 1000 |
PB23020646 | 齐炳文 | 4000 |
PB23020647 | 张维和 | 2000 |
PB23020652 | 经诗雨 | 1000 |
PB23020653 | 李杯卓 | 1000 |
PB23020657 | 朱宇航 | 1000 |
PB23020665 | 冯 想 | 2000 |
PB23020666 | 李雨笑 | 2000 |
PB23030787 | 童文立 | 1000 |
PB23071362 | 王子盈 | 2000 |
PB23071381 | 鲁佳锐 | 4000 |
PB23081479 | 陈俊康 | 2000 |
PB23151819 | 张润东 | 1000 |
PB23020591 | 卫圣杰 | 1000 |
PB23020592 | 关 雨 | 1000 |
PB23020594 | 张 甫 | 1000 |
PB23020601 | 师翰文 | 2000 |
PB23020603 | 蔡 杰 | 1000 |
PB23020604 | 许颢哲 | 2000 |
PB23020614 | 朱恺悦 | 4000 |
PB23020616 | 程新尧 | 2000 |
PB23020626 | 周泓宇 | 1000 |
PB23020628 | 林致远 | 2000 |
PB23050867 | 杨涵彬 | 1000 |
PB23050870 | 叶庆楠 | 1000 |
PB23071329 | 汪 旭 | 1000 |
PB23020426 | 王栋迪 | 1000 |
PB23020427 | 叶天舒 | 1000 |
PB23020430 | 赵一鸣 | 2000 |
PB23020431 | 刘子慕 | 1000 |
PB23020432 | 陈子扬 | 4000 |
PB23020433 | 李顾洋 | 2000 |
PB23020434 | 李珺生 | 1000 |
PB23020437 | 常翱翔 | 2000 |
PB23020438 | 丁立奇 | 2000 |
PB23020439 | 宫明宇 | 1000 |
PB23020444 | 黄家豪 | 1000 |
PB23020446 | 夏智远 | 1000 |
PB23020457 | 许文达 | 1000 |
PB23020459 | 袁毅成 | 1000 |
PB23020460 | 李 燃 | 4000 |
PB23081449 | 李鸿超 | 1000 |
PB23511898 | 王秦子乐 | 1000 |
PB23010367 | 胡洁瑜 | 1000 |
PB23020466 | 邹佳洵 | 2000 |
PB23020477 | 刘芷岑 | 1000 |
PB23020483 | 刘兆熙 | 1000 |
PB23020487 | 贾子豪 | 2000 |
PB23020489 | 杨歆润 | 1000 |
PB23020490 | 吕 鑫 | 2000 |
PB23020492 | 刘文景 | 4000 |
PB23020494 | 潘籼至 | 1000 |
PB23020495 | 张若凡 | 2000 |
PB23020497 | 曹润华 | 1000 |
PB23020502 | 刘豫栋 | 1000 |
PB23061083 | 蒋逸凡 | 2000 |
PB23151781 | 谢修远 | 1000 |
PB24020725 | 陈克统 | 1000 |
PB24020729 | 杨 懿 | 2000 |
PB24020730 | 杨森铭 | 1000 |
PB24020731 | 且润泽 | 2000 |
PB24020737 | 连泽天 | 1000 |
PB24020739 | 李立仁 | 1000 |
PB24020740 | 刘鑫磊 | 4000 |
PB24020743 | 刘 钰 | 1000 |
PB24020748 | 李骁睿 | 1000 |
PB24020752 | 何宇飞 | 1000 |
PB24020753 | 刘庆烨 | 1000 |
PB24020755 | 余粤洋 | 1000 |
PB24030855 | 步云飞 | 2000 |
PB24151751 | 周廷民 | 2000 |
PB24010394 | 叶子欣 | 2000 |
PB24020653 | 朱相融 | 1000 |
PB24020655 | 田珂岩 | 1000 |
PB24020657 | 赵鑫 | 2000 |
PB24020661 | 李派 | 4000 |
PB24020664 | 温博宇 | 2000 |
PB24020665 | 郑胜源 | 1000 |
PB24020669 | 张皓奕 | 1000 |
PB24020672 | 姚博文 | 1000 |
PB24020676 | 丁 想 | 1000 |
PB24020679 | 嵇子健 | 1000 |
PB24020681 | 曹郁玘 | 1000 |
PB24020684 | 刘润思 | 2000 |
PB24111679 | 贺培峰 | 4000 |
PB24020524 | 毕竟东 | 2000 |
PB24020529 | 黄琦航 | 2000 |
PB24020533 | 陈奕豪 | 2000 |
PB24020536 | 孙赫 | 1000 |
PB24020539 | 伊洪睿 | 1000 |
PB24020542 | 毛思超 | 4000 |
PB24020543 | 王瑞恒 | 1000 |
PB24020545 | 李 动 | 1000 |
PB24020546 | 蓝锰江 | 1000 |
PB24020553 | 申志恒 | 1000 |
PB24020560 | 邱 峰 | 1000 |
PB24020561 | 陈靖宇 | 2000 |
PB24020572 | 施淏南 | 1000 |
PB24051155 | 王文睿 | 1000 |
PB24081505 | 郑依然 | 2000 |
PB24020613 | 唐 潇 | 1000 |
PB24020616 | 刘锦东 | 1000 |
PB24020618 | 谈锦轩 | 1000 |
PB24020619 | 刘奕亨 | 4000 |
PB24020625 | 张子豪 | 1000 |
PB24020634 | 余振轩 | 1000 |
PB24020637 | 高成伟 | 2000 |
PB24020640 | 陈天宇 | 1000 |
PB24020641 | 叶昊喆 | 2000 |
PB24020643 | 陈弈澳 | 2000 |
PB24030859 | 金彬健 | 2000 |
PB24051171 | 郑文婕 | 1000 |
PB24061295 | 李泓翰 | 4000 |
PB24071402 | 王艺龙 | 1000 |
PB24020686 | 陆载帆 | 1000 |
PB24020688 | 叶洪宇 | 1000 |
PB24020689 | 赵津正 | 1000 |
PB24020691 | 杨睿健 | 1000 |
PB24020693 | 刘健博 | 4000 |
PB24020700 | 张涵琳 | 1000 |
PB24020702 | 郭芷涵 | 1000 |
PB24020703 | 曹新雨 | 2000 |
PB24020714 | 诸俊晖 | 2000 |
PB24020716 | 池睿颋 | 2000 |
PB24071447 | 姚运铖 | 1000 |
PB24151718 | 王 远 | 2000 |
PB24151726 | 徐玺浩 | 1000 |
PB24010423 | 吴越舟 | 2000 |
PB24020576 | 古天炜 | 1000 |
PB24020578 | 颜天锴 | 1000 |
PB24020581 | 金澎博 | 1000 |
PB24020594 | 李柯男 | 2000 |
PB24020595 | 杨智涵 | 2000 |
PB24020600 | 王泓欢 | 1000 |
PB24020604 | 吴倪全 | 1000 |
PB24020606 | 高敬修 | 2000 |
PB24050981 | 储良宇 | 1000 |
PB24061214 | 青碧升 | 1000 |
PB24071436 | 陈联宇 | 4000 |
PB24612015 | 卢东风 | 1000 |
现在全校范围内广泛征求意见。如对初评结果有异议,请于10月30日前与物理学院奖学金评审委员会联系。
联系人:聂老师;电话: 0551-63607413;邮箱:sops@ustc.edu.cn。
物理学院
2025年10月28日