物理学院评选2025年度研究生国家奖学金工作基本上已经完成,根据各系评审委员会成员投票,学生意愿,物理学院最终推荐51名(博士30名、硕士21名)研究生上报研究生院,现将名单公布如下, 对以下结果如有异议,五天内请直接打电话或邮件至2系王震宇老师(zywang@ustc.edu.n)、4系唐泽波老师(zbtang@ustc.edu.cn)、48系唐泽波老师(zbtang@ustc.edu.cn)、22系李剑老师(jianli@ustc.edu.cn)、38系许小冶老师(xuxiaoye@ustc.edu.cn)或者请直接向物理学院张义红老师(63600462)和张一飞老师(ephy@ustc.edu.cn)反映情况。
序号 | 学生姓名 | 基层单位 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
1 | 石宝奇 | 物理学院 | 光学工程 | BA22038031 | 2022年9月 |
2 | 吴一京 | 物理学院 | 物理学 | BA23038004 | 2023年9月 |
3 | 张劢 | 物理学院 | 光学工程 | BA23038033 | 2023年9月 |
4 | 刘志威 | 物理学院 | 物理学 | BA25038017 | 2025年9月 |
5 | 李家坤 | 物理学院 | 物理学 | BA24038009 | 2024年9月 |
6 | 谢崇武 | 物理学院 | 物理学 | BA24038022 | 2024年9月 |
7 | 曾晓东 | 物理学院 | 物理学 | BA23038018 | 2023年9月 |
8 | 管泽雨 | 物理学院 | 物理学 | BA22002004 | 2022年9月 |
9 | 王宇鹏 | 物理学院 | 物理学 | BA22002019 | 2022年9月 |
10 | 赵新宇 | 物理学院 | 物理学 | BA22002025 | 2022年9月 |
11 | 贾进雄 | 物理学院 | 物理学 | BA24002018 | 2024年9月 |
12 | 姚海涛 | 物理学院 | 物理学 | BA24002031 | 2024年9月 |
13 | 张雨晴 | 物理学院 | 物理学 | BA23002027 | 2023年9月 |
14 | 宋育峰 | 物理学院 | 量子科学与技术 | BA22004077 | 2022年9月 |
15 | 林锐 | 物理学院 | 物理学 | BA21004029 | 2021年9月 |
16 | 秦毓舒 | 物理学院 | 物理学 | BA22004011 | 2022年9月 |
17 | 罗加宣 | 物理学院 | 物理学 | BA22004028 | 2022年9月 |
18 | 马柔柔 | 物理学院 | 物理学 | BA23004051 | 2023年9月 |
19 | 黄颖 | 物理学院 | 量子科学与技术 | BA23004066 | 2023年9月 |
20 | 李凌云 | 物理学院 | 电子信息 | BE23004007 | 2023年9月 |
21 | 陈晨曦 | 物理学院 | 电子科学与技术 | BA24004070 | 2024年9月 |
22 | 何正扬 | 物理学院 | 物理学 | BA22004047 | 2022年9月 |
23 | 赵梓含 | 物理学院 | 物理学 | BA23004019 | 2023年9月 |
24 | 徐恩珩 | 物理学院 | 物理学 | BA23004022 | 2023年9月 |
25 | 刘聪 | 物理学院 | 核科学与技术 | BA24004074 | 2024年9月 |
26 | 赵一锭 | 物理学院 | 物理学 | BA24004035 | 2024年9月 |
序号 | 学生姓名 | 基层单位 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
27 | 张书瑞 | 物理学院 | 天体物理 | BA22022004 | 2022年9月 |
28 | 刘威 | 物理学院 | 天体物理 | BA22022012 | 2022年9月 |
29 | 顾悦 | 物理学院 | 物理学 | BA24048004 | 2024年9月 |
30 | 陈哲 | 物理学院 | 物理学 | BA23048002 | 2023年9月 |
硕士国家奖学金:
序号 | 学生姓名 | 基层单位 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
1 | 谢书玥 | 物理学院 | 光学工程 | SA23038063 | 2023年9月 |
2 | 马宇航 | 物理学院 | 物理学 | SA24038013 | 2024年9月 |
3 | 王雅君 | 物理学院 | 物理学 | SA24038020 | 2024年9月 |
4 | 侯其锋 | 物理学院 | 电子信息 | SA23203003 | 2023年9月 |
5 | 杨晨 | 物理学院 | 光学工程 | SA23038064 | 2023年9月 |
6 | 陈素欣 | 物理学院 | 光学工程 | SA23038067 | 2023年9月 |
7 | 类子涵 | 物理学院 | 物理学 | SA23002012 | 2023年9月 |
8 | 张灵鲲 | 物理学院 | 物理学 | SA23002035 | 2023年9月 |
9 | 张婧 | 物理学院 | 物理学 | SA23002046 | 2023年9月 |
10 | 吾提库尔·吾玛尔 | 物理学院 | 物理学 | SA24002028 | 2024年9月 |
11 | 章展 | 物理学院 | 物理学 | SA23004069 | 2023年9月 |
12 | 段文皓 | 物理学院 | 电子科学与技术 | SA23004086 | 2023年9月 |
13 | 伊合山·木沙江 | 物理学院 | 物理学 | SA23004060 | 2023年9月 |
14 | 潘瑞萱 | 物理学院 | 电子信息 | SA23004105 | 2023年9月 |
15 | 殷越 | 物理学院 | 物理学 | SA24004049 | 2024年9月 |
16 | 胡世举 | 物理学院 | 物理学 | SA24004026 | 2024年9月 |
17 | 聂宇 | 物理学院 | 物理学 | SA23004031 | 2023年9月 |
18 | 钟祥石 | 物理学院 | 电子科学与技术 | SA23004097 | 2023年9月 |
19 | 蓝梓航 | 物理学院 | 等离子体物理 | SA23048006 | 2023年9月 |
20 | 杨宇杭 | 物理学院 | 天文学 | SA24022016 | 2024年9月 |
21 | 谢禛 | 物理学院 | 天文学 | SA23022017 | 2023年9月 |
物理学院2025年10月17日