序号 | 编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 103588210001452 | 卢鹏忠 | |
2 | 103588210001462 | 马钰博 | |
3 | 103588210001454 | 吴巍 | |
4 | 103588210001443 | 唐钰静 | |
5 | 103588210001464 | 苏畅 | |
6 | 103588210001438 | 曾雷 | |
7 | 103588210001410 | 黄冠中 | |
8 | 103588210001418 | 李栋 | |
9 | 103588210001436 | 贺忍东 | |
10 | 103588210001413 | 王恩惠 | |
11 | 103588210001409 | 张立夫 | |
12 | 103588210001416 | 郑学涛 | |
13 | 103588210001429 | 杨雨桦 | |
14 | 103588210001396 | 李璧初 | 参加夏令营 |
15 | 103588210001405 | 肖伟楠 | |
16 | 103588210001375 | 孙孔浩 | |
17 | 103588210001239 | 张子文 | |
18 | 103588210001294 | 董赟 | |
19 | 103588210001281 | 李渝豪 | |
20 | 103588210001379 | 黄杰 | |
21 | 103588210001275 | 景伟国 | |
22 | 103588210001286 | 王子豪 | |
23 | 103588210001306 | 李欣焱 | |
24 | 103588210001355 | 段剑 | |
25 | 103588210001282 | 朱岩松 | |
26 | 103588210001192 | 李波 | |
27 | 103588210001367 | 曲三标 | |
28 | 103588210001387 | 黄梦可 | 参加夏令营 |
29 | 103588210001349 | 赵茜 | |
30 | 103588210001279 | 王泽臣 | |
31 | 103588210001291 | 李方阁 | |
32 | 103588210001284 | 梁航 | |
33 | 103588210001276 | 陶万 | |
34 | 103588210001215 | 仲成 | 参加夏令营 |
35 | 103588210001263 | 原钺 | |
36 | 103588210001304 | 李邦 | |
37 | 103588210001354 | 程炜 | |
38 | 103588210001270 | 仰云焕 | |
39 | 103588210001299 | 杨霄 | |
40 | 103588210001268 | 林楷钊 | |
41 | 103588210001335 | 陈梓峰 | |
42 | 103588210001214 | 苏源 | |
43 | 103588210001211 | 陈天宇 | |
44 | 103588210001247 | 郭贝贝 | |
45 | 103588210001311 | 梁纹豪 | |
46 | 103588210001206 | 耿斌 | |
47 | 103588210001330 | 王浩远 | 参加夏令营 |
48 | 103588210001273 | 尤金祥 | |
49 | 103588210001221 | 仲振秋 | 参加夏令营 |
50 | 103588210001287 | 李子都 | |
51 | 103588210001347 | 高攀 | |
52 | 103588210001338 | 李清 | 参加夏令营 |
53 | 103588210001376 | 张政 | |
54 | 103588210001226 | 鲍星宇 | |
55 | 103588210001318 | 李子涵 | |
56 | 103588210001359 | 李秀君 | |
57 | 103588210001210 | 李天钧 | 参加夏令营 |
欲浏览本网站最佳效果,
请使用Chrome、Edge及最新版本IE浏览器,
1920x1080分辨率访问.
本站自适应平板、手机等移动设备.
安徽省合肥市包河区金寨路96号
中国科学技术大学东区物理学院
邮政编码:
230026